- 画面解像度の規格を一挙に比較だ!
- アスペクト比別で一覧表を作成したよ!
- フロントエンドやアプリデザインに活用してね!
変則解像度が…多い。
FHDや4K、WQHDあたりは見かけるけど、意外と画面解像度の規格って多い気がする…。なので、どういう画面解像度が存在しているかを、アスペクト比別でまとめてみました。
どうして、こんなに規格だらけになったんだろー!?
それだけ凄い数があったということですね?
そうなんだよ〜。
画面解像度一覧表
以下、調べられる限りの画面(ディスプレイ・モニター)解像度を“アスペクト比別”でまとめております。Web開発時のブレークポイントやアプリ開発時の参考に活用ください。
3:2
通称 | 規格名称 | 横解像度(px) | 縦解像度(px) | アスペクト比 | 画素数 | 主な端末 |
HVGA | Half VGA | 480 | 320 | 3:2 | 153,600 | iPhone 3G/3GS |
DVGA | Double size VGA | 960 | 640 | 3:2 | 614,400 | iPhone 4/4S |
独自規格 | - | 1,800 | 1,200 | 3:2 | 2,160,000 | Surface Go |
独自規格 | - | 2,256 | 1,504 | 3:2 | 3,393,024 | Surface Laptop 2 |
独自規格 | - | 2,736 | 1,824 | 3:2 | 4,990,464 | Surface Pro 6 |
独自規格 | - | 3,000 | 2,000 | 3:2 | 6,000,000 | Surface Book 2 |
UHD | Ultra High Definition | 3,840 | 2,560 | 3:2 | 9,830,400 | Surface Hub 2S |
独自規格 | - | 4,500 | 3,000 | 3:2 | 13,500,000 | Surface Studio 2 |
アスペクト比3:2の画面解像度一覧表。
4:3
通称 | 規格名称 | 横解像度(px) | 縦解像度(px) | アスペクト比 | 画素数 | 主な端末 |
SQCIF | Sub QCIF | 128 | 96 | 4:3 | 12,228 | 携帯電話 |
QQVGA | Quarter Quarter VGA | 160 | 120 | 4:3 | 19,200 | 携帯電話 |
QVGA | Quarter VGA | 320 | 240 | 4:3 | 76,800 | ニンテンドー3DS |
VGA SD |
Video Graphics Array | 640 | 480 | 4:3 | 307,200 | NINTENDO64 |
SVGA | Super VGA | 800 | 600 | 4:3 | 480,000 | - |
XGA | Extended Graphics Array | 1,024 | 768 | 4:3 | 786,432 | iPad iPad mini |
XGA+ | XGA+ | 1,152 | 864 | 4:3 | 995,328 | - |
QVGA | Quad VGA | 1,280 | 960 | 4:3 | 1,228,800 | - |
SXGA+ | Super XGA+ | 1,400 | 1,050 | 4:3 | 1,470,000 | 古いノートPC |
DTTB | Digital Terrestrial Television Broadcasting | 1,440 | 1,080 | 4:3 | 1,555,200 | 地上デジタルテレビ放送 |
UXGA | Ultra XGA | 1,600 | 1,200 | 4:3 | 1,920,000 | - |
QXGA | Quad XGA | 2,048 | 1,536 | 4:3 | 3,145,728 | iPad Retina iPad mini Retina |
QUXGA | Quad UXGA | 3,200 | 2,400 | 4:3 | 7,680,000 | - |
アスペクト比4:3の画面解像度一覧表。
16:9
通称 | 規格名称 | 横解像度(px) | 縦解像度(px) | アスペクト比 | 画素数 | 主な端末 |
HVGAW | Half VGA Wide | 640 | 360 | 16:9 | 230,400 | - |
QHD | Quarter High Definition | 960 | 540 | 16:9 | 518,400 | - |
WSVGA | Wide Super VGA | 1,024 | 576 | 16:9 | 589,824 | - |
HD(720p) | High Definition | 1,280 | 720 | 16:9 | 921,600 | Galaxy Nexus |
WXGA++ HD+ |
Wide XGA++ HD+ |
1,600 | 900 | 16:9 | 1,440,000 | - |
FHD | Full HD | 1,920 | 1,080 | 16:9 | 2,073,600 | 一般的なPC |
QWXGA | Quad Wide XGA | 2,048 | 1,152 | 16:9 | 2,359,296 | - |
WQHD | Wide Quad HD | 2,560 | 1,440 | 16:9 | 3,686,400 | PCモニター |
UHD 4K | Ultra High Definition 4K | 3,840 | 2,160 | 16:9 | 8,294,400 | 4Kテレビ |
5K | 5K | 5,120 | 2,880 | 16:9 | 14,745,600 | iMac Retina 5K |
8K | 8K | 7,680 | 4,320 | 16:9 | 33,177,600 | AQUOS 8T-C80AX1 |
アスペクト比16:9の画面解像度一覧表。
16:10
通称 | 規格名称 | 横解像度(px) | 縦解像度(px) | アスペクト比 | 画素数 | 主な端末 |
DCGA | Double Scan CGA | 640 | 400 | 16:10 | 256,000 | PowerBook |
WXGA+ | Wide XGA+ | 1,440 | 900 | 16:10 | 1,296,000 | 古いノートPC |
WSXGA+ | Wide SXGA+ | 1,680 | 1,050 | 16:10 | 1,764,000 | 古いノートPC |
WUXGA | Wide Ultra XGA | 1,920 | 1,200 | 16:10 | 2,304,000 | Apple Cinema HD Display |
WQXGA | Wide Quad XGA | 2,560 | 1,600 | 16:10 | 4,096,000 | MacBook Pro 13″(Retina) |
QWXGA+ | Wide Quad XGA+ | 2,880 | 1,800 | 16:10 | 5,184,000 | MacBook Pro 15″(Retina) |
アスペクト比16:10の画面解像度一覧表。
その他
通称 | 規格名称 | 横解像度(px) | 縦解像度(px) | アスペクト比 | 画素数 | 主な端末 |
QCIF | Quarter CIF | 176 | 144 | 11:9(≒ 4:3) | 25,344 | 携帯電話 |
SIF | Source Input Format | 352 | 240 | 22:15(≒ 4:3) | 84,480 | ビデオCD |
WQVGA | Wide Quarter VGA | 400 | 240 | 5:3 | 96,000 | - |
CGA | Color Graphics Adapter | 640 | 200 | 16:5 | 12,800 | IBM PC |
EGA | Enhanced Graphics Adapter | 640 | 350 | 64:35 | 224,000 | - |
FWVGA | Full Wide VGA | 854 | 480 | 427:240 | 409,920 | - |
FWVGA+ | Full Wide VGA+ | 864 | 480 | 9:5 | 414,720 | - |
FWVGA++ | Full Wide VGA++ | 960 | 480 | 2:1 | 460,800 | - |
UWVGA | Ultra Wide VGA | 1,024 | 480 | 32:15 | 491,520 | - |
WSVGA | Wide Super VGA | 1,024 | 600 | 128:75 | 614,400 | - |
独自規格 | - | 1,136 | 640 | 71:40 | 727,040 | iPhone 5/5s/5c |
UWSVGA | Ultra Wide Super VGA | 1,280 | 600 | 32:15(≒ 3:2) | 768,000 | - |
WXGA | Wide XGA | 1,280 | 768 | 5:3 | 983,040 | 古いノートPC |
SXGA | Super XGA | 1,280 | 1,024 | 5:4 | 1,310,720 | - |
FWXGA | Full WXGA | 1,366 | 768 | 683:384(≒ 16:9) | 1,049,088 | 安価なノートPC |
WSXGA | Wide SXGA | 1,600 | 1,024 | 25:16(≒ 16:10) | 1,638,400 | - |
FHD+ | Full HD+ | 2,340 | 1,080 | 13:6 | 2,527,200 | スマートフォン |
独自規格 | - | 2,388 | 1,668 | 199:139 | 3,983,184 | iPad Pro 11″ |
UWFHD UWHD |
UltraWide FHD | 2,560 | 1,080 | 64:27(≒ 21:9) | 2,764,800 | ウルトラワイドモニター |
QSXGA | Quad Super XGA | 2,560 | 2,048 | 5:4 | 5,242,880 | - |
独自規格 | - | 2,732 | 2,048 | 683:512 | 5,595,136 | iPad Pro 12.9″ |
UWQHD | Ultra Wide QHD | 3,440 | 1,440 | 43:18 | 4,953,600 | 34WK95C-W |
UWQHD+ | UltraWide QHD+ | 3,840 | 1,600 | 12:5(≒ 21:9) | 6,144,000 | ウルトラワイドモニター |
QUXGA-W | QUXGA Wide | 3,840 | 2,400 | 8:5 | 9,216,000 | - |
DCI 4K | Digital Cinema Initiatives 4K | 4,096 | 2,160 | 256:135(≒ 17:9) | 8,847,360 | - |
DQHD | Dual QHD | 5,120 | 1,440 | 32:9 | 7,372,800 | U4919DW |
10K | 10K | 10,240 | 4,320 | 64:27(≒ 21:9) | 44,236,800 | - |
特殊なアスペクト比の画面解像度一覧表。
補足
画面解像度の確認方法
画面解像度の変更方法
-
STEP.1『システム環境設定』を開く
-
STEP.2『ディスプレイ』を開く
-
STEP.3解像度を変更する
まとめ「変則画面解像度って…意外と多いのね」
画面(ディスプレイ・モニター)解像度を、アスペクト比別で一覧表として作ってみたわけですが、3:2でも、4:3でも、16:9でもない…変則解像度がとーっても多かったです。
アスペクト比はすべて一度計算をして、正確な値を出してるのですが、DCI 4Kの256:135とか意味がわからない比率でした。もっと綺麗な整数比にしてほしい…。素数の比率にしてほしい……。そんな今日このごろです。
約4:3とかって、どういうことだぁあああああ!!
- 2019/09/07:一覧表作成
- 2019/11/09:解像度追加
おまけ
どういう事情かは分からないですが、アスペクト比が変則的な画面解像度が多すぎますね。
ほんとねー。(晩ごはんどうしよう…!?)
それを言うなら、Surfaceシリーズの独自解像度もつっこみたいんやけど。
ほんとねー。(いきなりステーキにしよっかなー?)
…ちゃんと聞いてます?
おわり